선택약정 할인(통신 요금 25% 할인)
U+알뜰모바일 특별 혜택!
선택약정 할인
(통신 요금 25% 할인)
휴대폰을 구매할 때 공시지원금(휴대폰 가격 할인)을
받지 않은 고객에게 주는 혜택
혜택 대상
휴대폰요금제 가입고객 (유심요금제/선불요금제 가입자 제외)
* 신규고객 : 다이렉트몰 신규 가입 시 35%(25%+추가10%) 할인 제공됩니다.
혜택 내용
(휴대폰요금제 월정액 – 요금약정 할인 금액) X 선택약정 할인(통신 요금 25% 할인)
* 선택약정 할인(통신 요금 25% 할인)율은 ‘이동통신단말장치 유통구조개선에 관한 법률’ 에 따라 결정되며 약정기간에 상관없이 동일합니다.
* 약정 할인이 제공되지 않는 요금제는 ‘월정액 X 선택약정 할인(통신 요금 25% 할인)’ 으로 계산합니다.
※ 부가세 포함 금액
구분 | 요금제 | 기본료 | 선택약정 할인 후 기본료 [25% 할인] |
다이렉트몰 신규 가입 시 [35% 할인] |
---|---|---|---|---|
데이터 충분히 | 데이터·통화 마음껏 Pro | 65,900원 | 49,425원 | 42,835원 |
데이터넉넉히(15GB+/100분) | 45,900원 | 34,425원 | 29,835원 | |
데이터·통화 마음껏 | 60,390원 | 45,292원 | 39,253원 | |
5G | 가성비 좋은 5G(180GB+) | 74,000원 | 55,500원 | 48,100원 |
가성비 좋은 5G(12GB+) | 50,000원 | 37,500원 | 32,500원 | |
가성비 좋은 5G (2GB/120분) | 21,000원 | 15,750원 | 13,650원 | |
가성비 좋은 5G (150GB+) | 69,000원 | 51,750원 | 44,850원 | |
가성비 좋은 5G (5GB/3000분) | 32,000원 | 24,000원 | 20,800원 | |
가성비 좋은 5G (5GB/200분) | 29,000원 | 21,750원 | 18,850원 | |
가성비 좋은 5G (10GB/3000분) | 39,000원 | 29,250원 | 25,350원 | |
가성비 좋은 5G (10GB/200분) | 34,000원 | 25,500원 | 22,100원 | |
통화 마음껏 | 통화마음껏·데이터 1.5GB | 25,900원 | 19,425원 | 16,835원 |
통화마음껏·데이터 4.5GB | 32,900원 | 24,675원 | 21,385원 | |
통화마음껏·데이터 6GB+ | 34,900원 | 26,175원 | 22,685원 | |
최강 가성비 | 최강 가성비(2GB/120분) | 20,900원 | 15,675원 | 13,585원 |
최강 가성비(4GB/200분) | 29,900원 | 22,425원 | 19,435원 | |
최강 가성비(10GB+/200분) | 36,900원 | 27,675원 | 23,985원 | |
알뜰한 기본 | 알뜰한(1GB/120분) | 24,500원 | 18,375원 | 15,925원 |
알뜰한(2GB/200분) | 29,500원 | 22,125원 | 19,175원 | |
알뜰한 7GB+ | 39,900원 | 29,925원 | 25,935원 | |
알뜰한(300MB/90분) | 18,500원 | 13,875원 | 12,025원 | |
청소년 | 청소년 맘편히 | 32,890원 | 24,667원 | 21,378원 |
청소년 28000링 | 26,400원 | 18,562원 | 16,087원 | |
청소년 34000링 | 37,400원 | 22,275원 | 19,305원 | |
복지 | 복지 LTE 28 | 30,800원 | 17,325원 | 15,015원 |
구분 | 요금제 | 기본료 | 기본료 [24개월 약정 시] |
선택약정 할인 후 기본료 [25% 할인] |
---|---|---|---|---|
데이터플러스 | 데이터 플러스 4.5 | 34,650원 | 34,650원 | 25,987원 |
데이터플러스 1.5 | 25,300원 | 25,300원 | 18,975원 | |
데이터플러스 700M | 20,900원 | 20,900원 | 15,675원 | |
데이터플러스 2.5G | 32,450원 | 32,450원 | 24,337원 | |
5G | 가성비 좋은 5G(180GB+)_old | 74,900원 | 74,900원 | 56,175원 |
가성비 좋은 5G(9GB+) | 49,900원 | 49,900원 | 37,425원 | |
통화 마음껏 | 통화마음껏·데이터 4.5GB_old | 42,000원 | 42,000원 | 33,775원 |
통화마음껏·데이터 2.5GB | 37,000원 | 37,000원 | 27,750원 | |
통화많이(1.5GB/3,000분) | 31,000원 | 31,000원 | 23,250원 | |
통화마음껏·데이터 1.5GB_old | 31,000원 | 31,000원 | 24,525원 | |
통화많이(2.5GB/3,000분) | 37,000원 | 37,000원 | 27,750원 | |
통화많이(4.5GB/3,000분) | 42,000원 | 42,000원 | 31,500원 | |
통화기본·데이터6.6GB | 50,490원 | 50,490원 | 37,867원 | |
최강 가성비 | 최강 가성비(3.5GB/200분) | 29,900원 | 29,900원 | 22,425원 |
최강 가성비(6GB/200분) | 36,900원 | 36,900원 | 27,675원 | |
최강 가성비(10GB/180분) | 43,900원 | 43,900원 | 32,925원 | |
최강 가성비(1GB/100분) | 19,800원 | 19,800원 | 14,850원 | |
최강 가성비(1.5GB/120분) | 20,900원 | 20,900원 | 15,675원 | |
최강 가성비(3GB/200분) | 29,700원 | 29,700원 | 22,275원 | |
최강 가성비(6GB/250분) | 37,400원 | 37,400원 | 28,050원 | |
최강 가성비(11GB/300분) | 47,300원 | 47,300원 | 35,475원 | |
알뜰한 기본 | 알뜰한 기본 | 9,900원 | 9,900원 | 7,425원 |
알뜰한 기본요금 | 10,780원 | 10,780원 | 8,085원 | |
청소년 | 청소년 52000링 | 46,200원 | 34,650원 | 25,987원 |
통화·문자 마음껏 | 통화기본·데이터300MB | 31,790원 | 31,790원 | 23,842원 |
통화기본·데이터1.3GB | 36,190원 | 36,190원 | 27,142원 | |
통화기본·데이터2.3GB | 40,590원 | 40,590원 | 30,442원 | |
로그LTE | 로그 LTE 19 | 20,900원 | 20,900원 | 15,675원 |
로그 LTE 30 | 33,000원 | 25,300원 | 18,975원 | |
로그 LTE 40 | 44,000원 | 32,450원 | 24,337원 | |
로그 LTE 50 | 55,000원 | 40,150원 | 30,112원 | |
로그 LTE 60 | 66,000원 | 46,200원 | 34,650원 | |
로그 LTE 70 | 77,000원 | 55,000원 | 41,250원 | |
비디오 | 비디오 LTE 43 | 47,850원 | 33,000원 | 24,750원 |
로그망내 | 로그 망내 LTE 32 | 35,200원 | 27,500원 | 20,625원 |
로그 망내 LTE 42 | 46,200원 | 34,650원 | 25,987원 | |
로그 망내 LTE 52 | 57,200원 | 42,350원 | 31,762원 |
할인 반환금 안내
1. 할인 반환금 부과 기준
- 아래와 같은 경우 반환금이 발생됩니다.
- 약정기간 중에 개통을 해지하거나 기타 약정 할인 혜택 이용을 취소하는 경우
- 할인 적용 안 되는 요금제로 변경하는 경우
- 유심(개인 정보 저장)카드 기변을 제외하고, 선택 약정 할인(통신 요금 25% 할인)이 적용되지 않는 휴대폰으로 변경하는 경우
- 명의변경 시 약정을 이어 받지 않는 경우
- 아래와 같은 경우 할인반환금을 청구하지 않습니다.
- 고객의 주 생활지의 통화 품질이 불량하여 개통일로 부터 14일 내에 해지한 경우
단, 구입 및 제공받은 기기 구성품 모두를 손상 없이 반납한 경우에 한함 - 고객의 사망으로 인한 해지
- 고객의 주 생활지의 통화 품질이 불량하여 개통일로 부터 14일 내에 해지한 경우
2. 기간별 할인 반환금 계산법
- 아래 표를 참고하여 기간별 할인반환금을 계산하여 모두 더합니다.
2년 약정 시 기간별 반환금 계산 공식 | |
---|---|
1 ~ 6개월 | 누적할인액 X 100% |
7 ~ 12개월 | 누적할인액 X {잔여약정일수/(약정기간-180일)} |
13 ~ 16개월 | |
17 ~20 개월 | |
21 ~ 24개월 |
유의사항
- 월 중 가입, 요금제를 변경하는 경우는 사용 일수만큼 계산합니다.
- 약정 기간 설정 후 약정 기간 변경이 불가능합니다.
- 선택약정 할인(통신 요금 25% 할인) 기준할인율은 가입 당시 정책에 따르며, 약정 만료일까지 유지됩니다.
- 가입 당시에는 없는 신설 요금제로 요금제 변경하는 경우 가입 당시의 ‘선택약정 할인(통신 요금 25% 할인)’ 정책을 적용합니다. (가입 당시의 기준할인율을 적용)
- 명의변경 시 약정 승계하는 경우 가입 당시의 ‘선택약정 할인(통신 요금 25% 할인)’ 정책을 적용합니다. (미승계시 기존 명의자에게 선택약정 할인(통신 요금 25% 할인)반환금이 청구됨)
- 정지 기간은 약정 이용 기간에서 제외되며 해당 기간만큼 약정 만료일(기간) 연장, 일시/이용정지 요금 할인 대상에서 제외 됩니다.
- 요금할인은 요금제 월정액에 대해서만 할인이 가능합니다.
- ‘선택약정 할인(통신 요금 25% 할인)’의 약정기간(24개월)을 사용 후 다시 재 약정하여 선택약정 할인(통신 요금 25% 할인) 가입 시 재 약정 당시 기준할인율을 적용합니다.
- 선택약정 할인(통신 요금 25% 할인) 가입 가능 조회 및 가입 신청은 로그인 후 이용하실 수 있으며 가입신청은 직영대리점, 고객센터, 홈페이지에서 가능합니다.
- 기존 장기고객할인 25%은 선택약정 할인(통신 요금 25% 할인)으로 명칭이 변경됩니다.